Facturación

Gestión y seguimiento de tus facturas CFDI 4.0

Total Facturas
824
CFDI 4.0
Monto Facturado
$309,160
MXN
Facturas Vigentes
50
Activas
Canceladas
0
Sin efecto fiscal
Limpiar
ID Recibo Autorización RFC Razón Social CP Régimen Método de Pago Serie Folio UUID Fecha Total Status
6a2cc8b4... 10158 POeVaJc3 DSM830824AY6 DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO... 11560 601 Pago en Una sola Exhibición F 824 C121E1E1... 13/06/2026 $1,500.00 Vigente
6a2c6d83... 10116 Pv415wRI LAR220809K40 LARDAC... 86610 601 Pago en Una sola Exhibición F 823 FA5703B6... 12/06/2026 $5,800.00 Vigente
6a2adde8... 9994 837156 DSM830824AY6 DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO... 11560 601 Pago en Una sola Exhibición F 822 ECF64F26... 11/06/2026 $1,500.00 Vigente
6a2adc3d... 9883 805894 DSM830824AY6 DOWELL SCHLUMBERGER DE MEXICO... 11560 601 Pago en Una sola Exhibición F 821 0B84F73C... 11/06/2026 $8,700.00 Vigente
6a2a2fd2... 9492 PIx7tWRE IWA060726S70 XYLEM WATER SOLUTIONS MEXICO... 76246 601 Pago en Una sola Exhibición F 820 9F4554AA... 11/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a2a0495... 10128 PkEolPem SIC030626932 SISTEMAS INTEGRALES DE COMPRES... 01030 601 Pago en Una sola Exhibición F 819 A70016A5... 11/06/2026 $7,540.00 Vigente
6a2a0200... 10133 Pek9gvSz SIC030626932 SISTEMAS INTEGRALES DE COMPRES... 01030 601 Pago en Una sola Exhibición F 818 50B2286A... 11/06/2026 $7,540.00 Vigente
6a29b84c... 9592 988309 IPN030918DC6 NOV ENERGY MEXICO... 91697 601 Pago en Una sola Exhibición F 817 DEA00651... 10/06/2026 $5,800.00 Vigente
6a29b77e... 10048 P6KMmwID JME1503245T6 JOTUN MEXICO... 94299 601 Pago en Una sola Exhibición F 816 B5A8549E... 10/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a29b26c... 9865 804155 MCG100524AXA MANITOWOC CRANE GROUP MEXICO... 66266 601 Pago en Una sola Exhibición F 815 93701F9A... 10/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a29a4bd... 9495 010654 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 814 D9C7F9C5... 10/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a2997c4... 1885 PhxXBGBu HME241210G69 HILONG MEXICO... 94298 601 Pago en Una sola Exhibición F 813 4327AFF5... 10/06/2026 $5,400.00 Vigente
6a2985e6... 9681 869619 SIE931112PA1 SIEMENS... 11560 601 Pago en Una sola Exhibición F 812 F016FBC3... 10/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a29852d... 9621 PnqEQZbj EME950412SS8 EAGLEBURGMANN MEXICO... 76220 601 Pago en Una sola Exhibición F 811 C2539C2D... 10/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a28ed33... 9560 POkD6nnx CPM160202QW9 CONSORCIO PETROLERO 5M DEL GOL... 88630 601 Pago en Una sola Exhibición F 810 740023AB... 10/06/2026 $15,080.00 Vigente
6a28b69d... 9868 868717 MIN200128FT9 MGPI SOLUCIONES AVANZADAS DE I... 24115 601 Pago en Una sola Exhibición F 809 4E7DDD31... 10/06/2026 $11,600.00 Vigente
6a28ad80... 9948 04062026 MTU850101H8A MUNICIPIO DE TUXPAN... 92800 603 Pago en Una sola Exhibición F 808 75F45856... 10/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a289089... 9670 085193 NFC160302NP8 PILLAR SEAL SOLUTIONS MEXICO... 47515 601 Pago en Una sola Exhibición F 807 7F9E5E68... 09/06/2026 $5,800.00 Vigente
6a288e21... 9496 024840 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 806 56EEE730... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a2873ca... 9501 041647 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 805 269E3906... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a286e67... 9607 PYoI86kc OSE240508AF7 OHREN SERVICIOS... 86690 626 Pago en Una sola Exhibición F 804 554ADFE4... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a2869bb... 10130 PCwqdeIR TAD210804GG3 TECNOLOGIA APLICADA DRACO BBC... 86280 601 Pago en Una sola Exhibición F 803 92BB9247... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a286983... 10129 PfiW1NRR TAD210804GG3 TECNOLOGIA APLICADA DRACO BBC... 86280 601 Pago en Una sola Exhibición F 802 B5C4B194... 09/06/2026 $1,500.00 Vigente
6a2861ab... 9939 PpagVGgn DOFM811118HC8 MARIANA DOMINGUEZ FUENTES... 86615 612 Pago en Una sola Exhibición F 801 9884382B... 09/06/2026 $16,500.00 Vigente
6a285b07... 9507 003934 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 800 F4E7C3C5... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a284f1b... 9826 269618 TME1510131D6 TPCW MEXICO... 25198 601 Pago en Una sola Exhibición F 799 58F66847... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a284d73... 10094 000366 QPL830706LV5 QUIMICA PLATA... 11510 601 Pago en Una sola Exhibición F 798 F5DE97A1... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a284a43... 9576 866368 ROA150615HQ1 ROYI OIL & GAS... 11510 601 Pago en Una sola Exhibición F 797 0F83070B... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a284a3a... 9510 001540 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 796 C19727D9... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a284718... 9864 063031 BVM951019UL7 BRAY VALVULAS DE MEXICO... 45134 601 Pago en Una sola Exhibición F 795 98E07C39... 09/06/2026 $5,800.00 Vigente
6a28320c... 9502 546991 EDM2105212V3 ENERGY DRILLING MARINE SERVICE... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 794 56AE2295... 09/06/2026 $7,500.00 Vigente
6a282c3b... 9815 402748 FTE9508049G0 FLUIDOS TECNICOS... 03940 601 Pago en Una sola Exhibición F 793 A2A39C98... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a2829d4... 9497 006075 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 792 B2A214A3... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a28247c... 9505 911576 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 791 35EF7387... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a282434... 9494 004419 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 790 61CB898C... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a282381... 9513 026092 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 789 917F4C93... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a2822ed... 9509 005246 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 788 7278E651... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a2820ec... 9503 007323 EOG150704RM1 ESP OIL AND GAS ENERGY... 86050 601 Pago en Una sola Exhibición F 787 3BB788CF... 09/06/2026 $6,960.00 Vigente
6a28208f... 9884 868419 TEN210323PC4 TRITAN ENERGY... 24115 601 Pago en Una sola Exhibición F 786 D9FE9263... 09/06/2026 $5,800.00 Vigente
6a282062... 9521 12345 PIM040115AZA PETROSERVICIOS INTEGRALES MEXI... 86658 601 Pago en Una sola Exhibición F 785 0963CD8C... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a27603d... 9908 939638 LSR030717G22 LRQA INC.... 66278 601 Pago en Una sola Exhibición F 784 C3421321... 09/06/2026 $5,800.00 Vigente
6a275ad3... 9692 P9XZJmtg LOI100617SA2 LH OIL... 92917 601 Pago en Una sola Exhibición F 783 75231A1D... 09/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a275655... 9985 12345 PME380607P35 PETROLEOS MEXICANOS... 11300 603 Pago en Una sola Exhibición F 782 C19C128F... 08/06/2026 $1,500.00 Vigente
6a27562b... 9943 045983 GMM040317EP8 GRUPO MARSAN DE MEXICO... 96410 601 Pago en Una sola Exhibición F 781 750CFECB... 08/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a2755ed... 9942 034507 GMM040317EP8 GRUPO MARSAN DE MEXICO... 96410 601 Pago en Una sola Exhibición F 780 BDB2726D... 08/06/2026 $2,900.00 Vigente
6a275259... 9634 010851 GCO190925222 GEOZ CONSULTING... 86287 601 Pago en Una sola Exhibición F 779 2CFDFF28... 08/06/2026 $15,080.00 Vigente
6a27492c... 9694 PuffJeJK IGE140424DF4 IBERIA GROUP ENGINEERING & CON... 05109 601 Pago en Una sola Exhibición F 778 CA71CCDF... 08/06/2026 $11,600.00 Vigente
6a274559... 9470 438041 GEN151023UL6 GRIJALVA ENERGY... 03310 601 Pago en Una sola Exhibición F 777 CC946CA6... 08/06/2026 $15,080.00 Vigente
6a27411b... 9402 381084 CPM160202QW9 CONSORCIO PETROLERO 5M DEL GOL... 88630 601 Pago en Una sola Exhibición F 776 F276F8B5... 08/06/2026 $17,980.00 Vigente
6a27405f... 9651 135339 BHO930713T99 BAKER HUGHES OPERATIONS MEXICO... 01210 601 Pago en Una sola Exhibición F 775 83E457C0... 08/06/2026 $5,800.00 Vigente

Subir reporte de Clip

Formatos aceptados: .xlsx, .xls