FACTURACION


Facturas

RECIBO AUTORIZACION RFC RAZON SOCIAL DOMICILIO REGIMEN FISCAL SERIE FOLIO UUID FECHA HORA TOTAL CFDI MONEDA STATUS
8615 PCvQnCXR DOFM811118HC8 MARIANA DOMINGUEZ FUENTES 86615 612 F 51 3EBEE379-A8F1-49D8-AC0D-C22A0DC6B16E 29/04/2026 20:33:12 $10,440.00 MXN valid
8611 PyghJp2F DDE151002QY9 WINTERSHALL DEA MEXICO 11560 603 F 50 AA50A735-7236-4A35-B50C-54D04481C020 29/04/2026 18:24:21 $19,720.00 MXN valid
8612 PXRuVSHm FTM810520JU2 FMC TECHNOLOGIES DE MEXICO 91697 601 F 49 318E8AD2-0088-4528-AAC8-938DC0B0F1F3 29/04/2026 18:23:19 $19,720.00 MXN valid
8610 P4e8Vlr6 AIP5809253I1 ASOCIACION DE INGENIEROS PETROLEROS DE MEXICO 11300 601 F 48 0707D86D-A829-4E37-9C10-13642B61607C 29/04/2026 17:00:01 $6,960.00 MXN valid
8609 PloDn6uR AIP5809253I1 ASOCIACION DE INGENIEROS PETROLEROS DE MEXICO 11300 601 F 47 56856B21-BF0D-410C-AC46-B7647B461887 29/04/2026 16:54:52 $6,960.00 MXN valid
8605 PFDjzyNV TMM110803TR3 TORQUE Y MAQUINARIA DE MEXICO 24153 601 F 46 72DDAD60-3731-4F09-AE31-FD24F960F934 28/04/2026 01:18:38 $5,800.00 MXN valid
8604 Pl99rrc3 GKA120822IT1 GRUPO KAZEROONI 67483 601 F 45 4636E196-7066-4553-9298-775348F856C9 27/04/2026 23:48:55 $5,800.00 MXN valid
8601 PbKriOGA AUCG440324CB4 GABRIEL AGUILAR CEBALLOS 58500 605 F 44 5DA65061-403F-4A15-B1A7-D332586CAB02 26/04/2026 20:16:41 $11,600.00 MXN valid
8597 PZj9tvt5 SIS060619V37 SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS 11510 601 F 43 AA5595D1-6107-4117-82B8-FBDDE1927EE7 24/04/2026 02:57:32 $19,720.00 MXN valid
8596 P2Py8BhU SIS060619V37 SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS 11510 601 F 42 F30C5E0B-2E95-4708-908E-33507A271704 24/04/2026 02:46:24 $19,720.00 MXN valid
8595 PHq4qtqP GVO020226811 GRUPO VORDCAB 91190 601 F 41 F203935A-3D8C-4F61-A64C-1251A969E280 23/04/2026 23:10:22 $19,720.00 MXN valid
8594 PnLEr8xN GVO020226811 GRUPO VORDCAB 91190 601 F 40 552FE315-2179-40BB-81AA-DA31E4269D7F 23/04/2026 23:09:29 $19,720.00 MXN valid
8593 PZiYFzOz TRE110701U74 TELEVERA RED 11550 601 F 39 F8112ABC-64AB-42B5-A3EB-206FF430DE50 23/04/2026 17:05:35 $39,440.00 MXN valid
8592 PmPdXHFk CSH1907056L3 CONSULTORIA Y SERVICIOS HCO 24155 601 F 38 79ADB6F3-D565-4D02-9968-08125201EE3A 23/04/2026 16:48:35 $29,000.00 MXN valid
8584 PrDaeRY1 SIS811210H53 SALES DEL ISTMO 96400 623 F 37 6968FF45-8C82-4F57-9C2B-E055F00024B7 22/04/2026 22:16:47 $15,080.00 MXN valid
8590 PwYXGQNk CIP930210SE0 CLUB DE INGENIEROS PETROLEROS DE TAMPICO 89140 626 F 36 20F6C28A-8906-4CF1-8FD4-D903131C2A03 22/04/2026 20:36:02 $6,960.00 MXN valid
8589 PjtaZNeY SIS811210H53 SALES DEL ISTMO 96400 623 F 35 39BF2906-264F-4F4F-A944-6AABF6317353 22/04/2026 19:40:47 $15,080.00 MXN valid
8588 PooWacVk DOFM811118HC8 MARIANA DOMINGUEZ FUENTES 86615 612 F 34 7F55F168-AA62-451A-9A9D-C712C28BFB30 22/04/2026 19:30:01 $36,540.00 MXN valid
8586 PQ1eTtjU LMX120112CH1 LENARD MX 72730 601 F 33 5AEDFFE9-DD6E-4F78-A39B-2A43CC16BBA7 22/04/2026 18:28:22 $5,800.00 MXN valid
8583 PxiQwhRK ASE910627MU2 ASERTEC 96400 623 F 32 F7F66C77-314A-4C3D-B7E1-B8B274183A4F 21/04/2026 20:20:30 $15,080.00 MXN valid
8582 PbhkaHkX CIP930210SE0 CLUB DE INGENIEROS PETROLEROS DE TAMPICO 89140 626 F 31 A3D6E1A0-2745-4E85-B721-FFBE20F73256 18/04/2026 18:14:33 $6,960.00 MXN valid
8581 P5Xu9eXR CIP930210SE0 CLUB DE INGENIEROS PETROLEROS DE TAMPICO 89140 626 F 30 C000C5E4-6F8A-4F17-A7E0-432F7D890007 18/04/2026 17:20:34 $6,960.00 MXN valid
8580 PrMjN21N SACF640325JQA FIDEL SANCHEZ CASTAÑEDA 55710 605 F 29 FBCAC194-2E64-480C-B9A7-29FAFDC7A6F7 18/04/2026 03:29:14 $6,960.00 MXN valid
8579 PxtVr0ph UBG111017M91 UN BUEN GRUPO DE AMIGOS 72410 603 F 28 22BC6307-21A2-4CCA-8AED-1684F50168EA 09/04/2026 01:26:43 $19,720.00 MXN valid
8564 PLpplTWn GOGL600724L85 LAURO JESUS GONZALEZ GONZALEZ 86287 605 F 27 17B592CC-CA6B-4D50-BD65-58F53319F4DD 05/04/2026 23:58:08 $11,600.00 MXN valid
8563 PoTnpg0Q AMG491123815 ASOCIACION MEXICANA DE GEOLOGOS PETROLEROS 07750 603 F 26 37784D18-2849-4222-94AF-722F79F835BB 01/04/2026 04:51:10 $11,600.00 MXN valid
8560 P6PZetwo AMG491123815 ASOCIACION MEXICANA DE GEOLOGOS PETROLEROS 07750 603 F 25 DE385E21-7C89-4380-99A0-73E85335AB87 30/03/2026 19:49:01 $11,600.00 MXN canceled
8562 PDE1XJ3X AIT170207AB9 ACEROS INDUSTRIALES TUVACE 02300 601 F 24 E13F57FB-4230-44A6-B9C1-88CB43006BD9 30/03/2026 18:26:21 $39,440.00 MXN valid
8561 P3P386Tr MME1206275C0 MICOPERI DE MEXICO 11950 601 F 23 9605970F-2774-455C-AA35-F4F27CC2B6D4 30/03/2026 16:23:53 $78,880.00 MXN valid
8560 P6PZetwo AMG491123815 ASOCIACION MEXICANA DE GEOLOGOS PETROLEROS 07750 603 F 22 CB72E9ED-F0F5-42D5-8ED6-4F9546E77E98 27/03/2026 23:25:33 $11,600.00 MXN canceled
8559 PGJiC8JL AMG491123815 ASOCIACION MEXICANA DE GEOLOGOS PETROLEROS 07750 603 F 21 497050D1-3363-48C8-A473-0CA319E8370D 27/03/2026 23:18:11 $11,600.00 MXN canceled
8558 PZsinWWv IPE7909128F7 STEPAN MEXICO 87316 601 F 20 E8F22C40-48CA-48AD-9366-8DD951109762 27/03/2026 18:46:45 $19,720.00 MXN valid
8553 PAe1sSKd FTM810520JU2 FMC TECHNOLOGIES DE MEXICO 91697 601 F 19 292FB59F-2CCF-46A4-9125-B6070F5175B2 19/03/2026 00:58:12 $19,720.00 MXN canceled
8552 PPMEfQK4 IMS960923FR5 INERCO CONSULTORIA MEXICO 03230 601 F 18 1557E15E-DE47-47FA-AFCB-C9C995F80058 17/03/2026 19:17:44 $19,720.00 MXN valid
8551 PcN4gboJ CRM950102GQ7 CONTROL RISKS MEXICO 11580 601 F 17 9D5524F4-9E65-4785-83E2-D673F5E0B844 17/03/2026 03:24:57 $17,400.00 MXN valid
8538 PC7vym1M CRM950102GQ7 CONTROL RISKS MEXICO 11580 601 F 16 44016397-D52C-4508-9B39-4AABEF4C125F 13/03/2026 16:54:13 $3.00 MXN canceled
8512 P7KaJWiG SEN2303307U4 SENERMEX ENERGY 11510 601 F 15 56B6E3E4-ACA3-4F9C-8B29-62A7D57B2623 05/03/2026 20:21:11 $19,720.00 MXN valid
8511 PqLZzFR2 SEN2303307U4 SENERMEX ENERGY 11510 601 F 14 3550FE39-BA50-49D5-81F5-F0EDA01ECF3D 05/03/2026 20:01:04 $19,720.00 MXN valid
8509 PgTvmAhq AIP5809253I1 ASOCIACION DE INGENIEROS PETROLEROS DE MEXICO 11300 601 F 13 5707C114-20B8-4A7F-BA83-4E90BD78D5E3 28/02/2026 17:58:22 $6,960.00 MXN valid
8506 Pv8w89h2 CPL801111PS2 CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA 11510 601 F 12 00AD3400-7FE3-47B2-808E-08FF0881B14B 26/02/2026 19:18:43 $6,960.00 MXN valid
8490 PyrBzzl8 CPL801111PS2 CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA 11510 601 F 11 F6B98B90-7831-46BD-B1DB-ADC29AD6E098 20/02/2026 18:08:51 $11,600.00 MXN valid
8453 AIP5809253I1 ASOCIACION DE INGENIEROS PETROLEROS DE MEXICO 11300 601 F 10 EF82C331-4088-43B6-AB0D-CC0D24AD503F 06/02/2026 17:30:34 $11,600.00 MXN valid
8451 UBG111017M91 UN BUEN GRUPO DE AMIGOS 72410 603 F 9 A9C931B5-1DCC-4B36-A3BC-6E65F8E30257 03/02/2026 19:37:02 $19,720.00 MXN valid
8449 CILH461208B13 HEBER CINCO LEY 04360 612 F 8 B104210D-EDBE-42F1-9DA0-D21218050E4E 24/01/2026 18:55:09 $11,600.00 MXN valid
8448 VIH941025J79 VANGUARDIA INDUSTRIAL DE HIDALGO 42080 601 F 7 D8D52DDD-2056-4535-888D-34B28E9CF23E 19/01/2026 20:59:10 $11,600.00 MXN valid
8446 RAS2401089E4 RESIHIDRO AMBIENTAL SOLUTIONS 86360 626 F 6 7F13B49A-A2B9-466A-92C4-59D4193BA99F 08/01/2026 19:41:40 $59,160.00 MXN valid
8443 SSL110531650 SL SERVICIOS LEGALES 86170 601 F 5 16FB8132-9768-4046-AC0E-10234CE27902 06/01/2026 21:51:03 $28,420.00 MXN valid
8440 GMF190729ME3 GLOBAL MAYA FLUIDOS 11000 601 F 4 F51394C6-1AA6-4AEC-8EC2-85B6CEE74B5C 19/12/2025 20:50:14 $19,720.00 MXN valid
8436 UBG111017M91 UN BUEN GRUPO DE AMIGOS 72410 603 F 3 636A637E-970C-4A3D-8A7E-C0D04AD34EF5 12/12/2025 23:17:51 $19,720.00 MXN valid
8419 TES080701HA8 TH ESTRUCTURAS 42884 601 F 2 FDB42B25-BEDA-4525-A3BC-5FE63010E705 20/10/2025 14:04:09 $19,720.00 MXN canceled
8419 TES080701HA8 TH ESTRUCTURAS 42884 601 F 1 62190377-2DA3-4521-8E67-5F751027B32E 13/10/2025 22:57:44 $19,720.00 MXN canceled

Validación